Cokerie - Données techniques
Préparation du charbon | |
Réservoir | 12 x 200 t |
Mélangeur en double croix | 700 t/h |
Concasseur à mâchoires à cadence rapide | 2 x 100 t/h + 1 700 t/h |
Tours à charbon | 1 x 3.000 t / 1 x 500 t |
Entrepôt à charbon (capacité) | 50.000 t |
Huilage de charbon | max. 40 tato |
Cokerie | |
Année de construction | 1984 |
Courant inversé-fourneaux composés | 70 sas |
Taille pavée | 18,00 x 7,85 x 0,55 m |
Contenu d'utilisation par sas | 70 m3 |
Quantité de coke, sec | 42 t/sas |
Capacité | 1.08 Mio. t/a |
Triage de coke | |
Débit | 320 t/h |
Tour d'évacuation, hauteur de chute | 5 m |
Installation de produits dérivés de la houille | |
Traitement de gaz | 60.000 m3/h |
Production annuelle | |
Goudron/benzène | 35.000 t / 11.000t |
Acides sulfuriques | 8.500 t |
Commande des processus industriels | |
4 systèmes processus | |
4 ordinateurs processus | |
© HKM Hüttenwerke Krupp Mannesmann ![]()

