Site à haut fourneau - Données techniques
Haut fourneau A | Haut fourneau B | |
Données du fourneau | ||
Année de construction | 1973 | 1981 |
Dernier regarnissage | 1998 | 2000 |
Diamètre du châssis | 10,3 m | 11,0 m |
Contenu d'utilisation | 2449 m3 | 2824 m3 |
Chargement | Sonnerie double + blindage antichoc orientable | Goulotte tournante |
Pression du gueulard | 2,5 bar | 2.8 bar |
Température du vent | 1270 °C | 1350 °C |
Moules de soufflage | 30 | 30 |
Trous de percée | 2 | 2 |
Capacité | 2.5 Mio. t/a | 2.7 Mio. t/a |
Réchauffeur de vent | ||
Nombre | 3 | 3 |
Chambre de combustion | externe | externe |
Dépoussièrage | ||
Dépoussièrage de gaz de haut fourneau | Laveur d'eau volumétrique | Laveur de courant radial |
Dépoussièrage de halles de coulée | 2 électrofiltres | 2 électrofiltres |
Débardage de scories | ||
Granulation | Granulation | |
Commande des processus industriels | ||
4 stations de travail (redondant) | 3 serveurs (redondant) | |
© HKM Hüttenwerke Krupp Mannesmann ![]()

